Subject | Predicate | Object | Graph |
---|---|---|---|
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
BeheerdDoorBeheerorganisatie @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
GekarakteriseerdDoorTrefwoord @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
GerelateerdAan @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
HeeftAandachtspunten @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
HeeftAanvullendeVerplichtingen @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
HeeftAdoptieadviezen @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
HeeftAdviesAanBeheerder @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
HeeftCommunity @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
HeeftConformiteitstest @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
HeeftDatumBesluit @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
HeeftDatumVanAanmelding @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
HeeftDatumVanBesluit @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
HeeftEuropesestatusmsp @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
HeeftFunctioneelToepassingsgebied @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
HeeftHulpmiddelen @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
HeeftImplementatieEnHulpbestanden @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
HeeftLeveranciers @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
HeeftNaam @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
HeeftNut @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
HeeftOmschrijving @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
HeeftOrganisatorischWerkingsgebied @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
HeeftProcedureDocument @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | |||
HeeftSjabloonBestektekst @nl | : default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | ||
: default-2https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Create a prefix for https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs/ Hit Enter to save Double click to create a prefix |